Спецификация | Уровень слоя | Глубина рисунка (мм) | Обод колеса | Давление наполнения (кПа) | Грузоподъемность (кг) |
---|
12.4-28 | 10PR | 85 | W11 | 240 | 2230 |
11.2-24 | 10PR | 85 | W10 | 250 | 1830 |
11-32 | 10PR | 80 | W10 | 240 | 1280 |
9.5-20 | 8PR | 80 | W8 | 280 | 1300 |
9.5-24 | 8PR | 80 | W8 | 300 | 1740 |
8.3-20 | 8PR | 74 | W7 | 330 | 1210 |
7.50-16 | 8PR | 75 | 5.50F | 350 | 950 |
Спецификация; Уровень слоя; Глубина рисунка (мм); Обод колеса; Давление наполнения (кПа); Грузоподъемность (кг)
12.4-28; 10PR; 85; W11; 240; 2230
11.2-24; 10PR; 85; W10; 250; 1830
11-32; 10PR; 80; W10; 240; 1280
9.5-20; 8PR; 80; W8; 280; 1300
9.5-24; 8PR; 80; W8; 300; 1740
8.3-20; 8PR; 74; W7; 330; 1210
7.50-16; 8PR; 75; 5.50F; 350; 950